為何選擇 MSIG?

保費折扣優惠低至三五折
與家人同時投保,可享額外九折優惠

全球入院付款保證
不論入院或出院,您都無需即時付款

第二索償現金津貼保障
適用於如受保人在住院期間所招致的合資格醫療費用,已被其他保險公司作出賠償

住院雜費
包括訂明診斷成像檢測

住院及非住院癌症治療及洗腎費用
包括化療、電療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療

住院前後保障期
保障期延伸至入院前30日及出院後90日
全新服務:於MSIG優越醫療服務網絡進行日間內窺鏡檢查
由2025年4月1日起,我們很高興向閣下介紹我們的全新內窺鏡檢查計劃,此計劃旨在為我們的醫療保險客戶提供方便快捷的一站式服務。
我們的綜合計劃包括在MSIG醫療網絡下的專科醫生進行內窺鏡檢查前診症之預約服務,以及在指定內窺鏡日間中心進行內窺鏡檢查的免找數服務,確保客戶享有無縫的體驗。
如果您有醫療需要並持有醫生的轉介信,您可以致電 MSIG 緊急援助熱線 +852 3122 6899(按 4)預約內窺鏡檢查前診症。
診症後如需要進行內窺鏡檢查,MSIG 將於批核後向您和內窺鏡日間中心發出信用保證書。
我們相信這全新計劃將為客戶在進行內窺鏡檢查過程中帶來便利和提升效率。
(由2019 年10 月1 日起生效) | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本保障 | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃1 |
每宗傷病最高總保障額 | 250,000 | 500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 | 不適用 |
醫院及有關服務保障最高保障額 (每年) | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 250,000 |
住院及膳食費用 (每日) | 1,050 (每症最多 120 日) | 2,100 | 2,900 | 4,000 | 每宗合資格索償的賠償額為索償額的50%以不超過每年最高保障額為限 |
住院及膳食費用 (每日) | 1,050 (每症最多 120 日) | 2,100 | 2,900 | 4,000 | |
加床費用
| 1,050 (每症最多 120 日) | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
深切治療費用 (每症)
| 16,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
住院雜費 (每症)
| 16,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
醫生巡房費用 (每日) | 1,050 (每症最多 120 日) | 2,100 | 2,900 | 4,000 | |
專科醫生費用 (每症) | 5,200 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
手術費用* (每宗手術) | |||||
複雜 | 52,000 | 330,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
大型 | 26,000 | 165,000 | |||
中型 | 13,000 | 82,500 | |||
小型 | 5,200 | 33,000 | |||
麻醉師費用 (每宗手術) | 手術費用的35% | 手術費用的35% | |||
手術室費用 (每宗手術) | 手術費用的35% | 手術費用的35% | |||
非住院化療/電療/標靶治療/免疫治療/荷爾蒙治療/洗腎費用 (每症) | 17,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
入院前之門診診斷費用及出院後之覆診費用 (每症)
| 1,350 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
手術或癌症治療後復康保障 (每日)
| 420 | 630 | 840 | 1,050 | 420 |
| 80% | 80% | 80% | 80% | 50% |
私家看護費用 (每日)
| 320 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | 不適用 |
轉職住院保障2 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26,000 |
公立醫院現金保障 (每日) | 1,000 (每症最多 120 日) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 1,000 |
日間手術現金津貼 (每宗手術) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
第二索償現金津貼保障 (每宗索償) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 不適用 |
終生保障額 (每位受保人於 70 歲或以上適用) | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 不適用 |
(B)海外緊急醫療額外保障 (當醫療費用超出醫院及有關服務的每年最高保障額時之額外保障)最高保障額 (每年) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4,500,000 | 不適用 |
(C)器官移植保障最高保障額 (每年及每宗傷病) | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 不適用 |
(D)額外保障於指定醫療中心享用免費醫療服務 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 |
全球入院付款保證^ | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 不適用 |
24 小時海外緊急支援服務 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
緊急醫護運送服務 (每年及每宗傷病) | 不適用 | 不適用 | 1,000,000 | 1,500,000 | 不適用 |
免費旅遊人身意外保障 (每年及每宗意外) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000,000 | 不適用 |
注意:
- 受保人於住院或治療時,必須持有一份有效的住院及手術醫療保險,否則醫療增值計劃的保障將無效。
- 等候期︰於醫療增值計劃生效後之首 90 天。最長保障期︰離職日後之首 120 天。受保人必須於索償時提供離職證明。
#訂明診斷成像檢測: 電腦斷層掃描 ("CT"掃描), 磁力共振掃描 (“MRI” 掃描), 正電子放射斷層掃描(“PET”掃描)、PET–CT 組合及 PET–MRI 組合。
*根據外科手術承保表
^三井住友海上火災保險(香港)有限公司(「三井住友保險」)取得受保人以住院病人方式入住醫院治療的預先通知後,會確定保險的保障範圍、監察索償程序、簽發(可能情況下)適當之付款信用保證及/或根據保單條款與規章安排直接付款予醫院、醫生或其他服務供應者。如受保人未能預先通知三井住友保險有關上述的詳情,三井住友保險將不會簽發付款信用保證或安排直接付款。鑑於三井住友保險不會就本保單承保之門診服務提供付款信用保證或安排直接付款,受保人必須先自行付費,再根據本保單索取賠償。
- 危疾保障
- 標準保障(保障12種危疾)包括:癌症(已擴散)、冠狀動脈手術(搭橋手術)、主要器官移植手術、雙目失明、中風(永久性神經損傷)、末期肝衰竭、運動神經細胞疾病、嚴重燒傷、心臟病突發、末期腎衰竭、雙耳失聰、昏迷。
- 全面保障(28種危疾),除以上所述危疾外,以及:柏金遜症、因輸血感染人體免疫力缺乏病毒、失語症、肌肉萎縮症、多發性硬化症、主動脈手術、良性腦腫瘤、腦炎、癱瘓/半身不遂、心瓣手術、末期疾病、頭部意外受傷導致嚴重腦損傷、喪失獨立生活能力、認知障礙症、斷肢、肺動脈高血壓。
- 女性嚴重疾病保障包括:女性原位癌:乳房、陰道/外陰、輸卵管、子宮、子宮頸(第三級或以上)、卵巢。女性疾病:類風濕性關節炎、骨質疏鬆導致髖骨骨折、系統性紅斑狼瘡導致狼瘡性腎炎。
- 危疾保障和女性保障條款及細則:
- 等候期 ﹣60日
- 生存期 ﹣ 21日
- 危疾保障投保年齡限制: 15日 - 59歲
- 女性保障投保年齡限制: 18 - 59 歲
- 續保年齡上限 ﹣79歲
- 如您不幸罹患您所選擇的計劃內闡明的其中一種危疾或女性嚴重疾病,您 將會獲得保障限額表所列之現金賠償。當最高保障額全數繳付後,您的危 疾保障將會終止,但您仍可享有續保至100歲的醫療保障
- 女性保障備註:
- 女性保障乃危疾保障之附加保險,不可獨立投保。
- 女性保障一經索償,危疾保障之最高保障額將相應遞減。
- 起保日期:投保申請獲批核的下一個月的首天。
- 保障於投保申請獲接納及繳付保費後始行生效。
- 兒童單獨投保將加收10%保費。
- 保單一經發出,保費概不退還。
- 保費及保單條款可能會於續保時作出修訂,並由三井住友海上火災保險(香港)有限公司釐定。
中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下將以英文版本為準。有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。
(由 2019 年 10 月 1 日起生效) | |||||
---|---|---|---|---|---|
自選保障 | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃1 |
門診保障最高保障額 (每年) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26,000 | 不適用 |
普通科門診服務 (每日一次) | 全額賠償 | ||||
專科門診服務 (每日一次) | 全額賠償 | ||||
普通科及專科服務最高總次數 (每年) | 30 | ||||
醫生處方藥物費用 (每年) | 9,700 | ||||
診斷性 X 光檢查及化驗服務費用 (每年) | 9,700 | ||||
跌打、針炙及脊醫治療
| 500 | ||||
附加醫療保障每宗傷病最高保障額 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | 630,000 | 不適用 |
每次索償墊底費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
賠償率 | 80% | 80% | 80% | 80% | |
牙科保障每年最高保障額
| 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
產科保障 (等侯期為 12 個月)自然分娩 (每次懷孕) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
手術分娩 ( 每次懷孕)
| 32,000 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 32,000 |
危疾保障標準保障 1 - 12 種危疾全面保障 1 - 28 種危疾 | |||||
危疾保障最高總保障額 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 |
女性保障最高保障額 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
注意:
女性保障乃危疾保障之附加保障,不可獨立投保。女性保障一經索償,危疾保障之最高總保障額將相應遞減。
一切費用必須合理及慣常
* 以上提供之保障限額表只供參考,有關詳情,請參閱保單
計劃 | 保費(港幣/元) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本保障 | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃 | |||||
年齡組別* (歲) | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 |
15 日至6 | 3,348 | 310 | 5,562 | 515 | 9,450 | 875 | 15,984 | 1,480 | 1,674 | 155 |
7 - 17 | 3,024 | 280 | 5,022 | 465 | 8,208 | 760 | 14,040 | 1,300 | 1,404 | 130 |
18 - 30 | 4,266 | 395 | 7,290 | 675 | 11,286 | 1,045 | 17,496 | 1,620 | 1,998 | 185 |
31 - 40 | 5,076 | 470 | 8,694 | 805 | 13,446 | 1,245 | 20,952 | 1,940 | 2,430 | 225 |
41 - 50 | 6,696 | 620 | 11,664 | 1,080 | 17,496 | 1,620 | 26,244 | 2,430 | 3,024 | 280 |
51 - 60 | 9,882 | 915 | 16,632 | 1,540 | 24,786 | 2,295 | 36,612 | 3,390 | 4,266 | 395 |
61 - 70 | 15,930 | 1,475 | 27,216 | 2,520 | 39,906 | 3,695 | 58,050 | 5,375 | 7,020 | 650 |
71 - 80 | 19,926 | 1,845 | 33,804 | 3,130 | 49,572 | 4,590 | 72,144 | 6,680 | 不適用 | 不適用 |
81 - 100 | 20,520 | 1,900 | 34,830 | 3,225 | 50,976 | 4,720 | 74,142 | 6,865 | 不適用 | 不適用 |
自選保障 - 門診保障 ( 智選計劃) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡組別 (歲) | 年繳 | 月繳 | ||||||||
15 日至6 | 10,962 | 1,015 | ||||||||
7-17 | 10,962 | 1,015 | ||||||||
18-30 | 10,206 | 945 | ||||||||
31-40 | 11,880 | 1,100 | ||||||||
41-50 | 12,690 | 1,175 | ||||||||
51-60 | 15,768 | 1,460 | ||||||||
61-70 | 20,682 | 1,915 | ||||||||
71-80 | 26,892 | 2,490 |
附加醫療計劃 | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡組別*(歲) | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 |
15 日至6 | 1,026 | 95 | 1,674 | 155 | 2,862 | 265 | 4,806 | 445 | 不適用 | |
7-17 | 864 | 80 | 1,512 | 140 | 2,484 | 230 | 4,212 | 390 | ||
18-30 | 1,296 | 120 | 2,268 | 210 | 3,456 | 320 | 5,400 | 500 | ||
31-40 | 1,512 | 140 | 2,646 | 245 | 4,104 | 380 | 6,372 | 590 | ||
41-50 | 1,944 | 180 | 3,456 | 320 | 5,130 | 475 | 7,722 | 715 | ||
51-60 | 2,970 | 275 | 4,914 | 455 | 7,290 | 675 | 10,800 | 1,000 | ||
61-70 | 4,590 | 425 | 7,884 | 730 | 11,556 | 1,070 | 16,794 | 1,555 | ||
71-80 | 5,724 | 530 | 9,774 | 905 | 14,310 | 1,325 | 20,898 | 1,935 | ||
81-100 | 5,940 | 550 | 10,098 | 935 | 14,742 | 1,365 | 21,438 | 1,985 |
牙科保障 | 所有計劃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡組別( 歲) | 年繳 | 月繳 | ||||||||
15天或以上 | 1,782 | 165 |
* 基本保障、自選保障中的門診保障 ( 智選計劃) 及附加醫療保障: 76 歲或以上只接受續保
^重要事項:收取保費徵費之新規定 - 保險業監管局 (保監局) 已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的 新規定,並於2018 年1 月1 日正式生效。因此,本產品投保書上所列明的保費金額將附加保費徵費。
計劃 | 保費(港幣/元) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產科保障 | 標準/ 精選/ 特選/ 醫療增值計劃 | 智選計劃 | ||||||||
年齡組別 (歲) | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | ||||||
18 - 49 | 8,910 | 825 | 9,882 | 915 |
危疾保障: 標準保障 | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡組別# (歲) | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 |
15 日至17 | 594 | 55 | 1,188 | 110 | 1,188 | 110 | 594 | 55 | 1,188 | 110 |
18-30 | 540 | 50 | 1,080 | 100 | 1,080 | 100 | 540 | 50 | 1,080 | 100 |
31-40 | 1,242 | 115 | 2,376 | 220 | 2,376 | 220 | 1,242 | 115 | 2,376 | 220 |
41-50 | 2,106 | 195 | 4,212 | 390 | 4,212 | 390 | 2,106 | 195 | 4,212 | 390 |
51-60 | 6,048 | 560 | 11,988 | 1,110 | 11,988 | 1,110 | 11,988 | 1,110 | 6,048 | 560 |
61-70 | 11,124 | 1,030 | 22,248 | 2,060 | 22,248 | 2,060 | 22,248 | 2,060 | 11,124 | 1,030 |
71-80 | 21,978 | 2,035 | 43,848 | 4,060 | 43,848 | 4,060 | 43,848 | 4,060 | 21,978 | 2,035 |
危疾保障: 全面保障 | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡組別# (歲) | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 |
15 日至17 | 810 | 75 | 1,674 | 155 | 1,674 | 155 | 1,674 | 155 | 810 | 75 |
18-30 | 756 | 70 | 1,458 | 135 | 1,458 | 135 | 1,458 | 135 | 756 | 70 |
31-40 | 1,728 | 160 | 3,348 | 310 | 3,348 | 310 | 3,348 | 310 | 1,728 | 160 |
41-50 | 2,970 | 275 | 5,940 | 550 | 5,940 | 550 | 5,940 | 550 | 2,970 | 275 |
51-60 | 8,478 | 785 | 16,794 | 1,555 | 16,794 | 1,555 | 16,794 | 1,555 | 8,478 | 785 |
61-70 | 15,606 | 1,445 | 31,104 | 2,880 | 31,104 | 2,880 | 31,104 | 2,880 | 15,606 | 1,445 |
71-80 | 30,726 | 2,845 | 61,398 | 5,685 | 61,398 | 5,685 | 61,398 | 5,685 | 30,726 | 2,845 |
女性計劃 | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡組別# (歲) | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 |
18-30 | 486 | 45 | 1,026 | 95 | 1,026 | 95 | 486 | 45 | 1,026 | 95 |
31-40 | 432 | 40 | 864 | 80 | 864 | 80 | 864 | 80 | 432 | 40 |
41-50 | 378 | 35 | 756 | 70 | 756 | 70 | 756 | 70 | 378 | 35 |
51-60 | 432 | 40 | 864 | 80 | 864 | 80 | 864 | 80 | 432 | 40 |
61-70 | 864 | 80 | 1,728 | 160 | 1,728 | 160 | 1,728 | 160 | 864 | 80 |
71-80 | 1,728 | 160 | 3,456 | 320 | 3,456 | 320 | 3,456 | 320 | 1,728 | 160 |
# 危疾保障: 60 歲或以上只接受續保
# 女性計劃: 60 歲或以上只接受續保
^重要事項:收取保費徵費之新規定 - 保險業監管局 (保監局) 已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本產品投保書上所列明的保費金額將附加保費徵費。
- 保單生效日期前所存在的傷病
- 例行體格檢查及預防注射
- 整容手術
- 牙科治療及與牙齒有關的口腔手術(除非在意外發生後14天內進行有關健康正常牙齒之修補治療)並不適用於牙科保障
- 休養治療
- 懷孕或生育(除非屬於產科保障範圍以內,並不適用於危疾保障)、不孕、節育及絕育
- 先天或遺傳性異常
- 神經及精神問題
- 預先安排在海外治療的非緊急性的醫療情況
- 參與危險的運動及興趣活動
- 入院進行本可採用門診方式進行治療,如住院只為接受診斷掃描、X光檢查或物理治療
以上項目為主要不承保項目的撮要,詳情請參閱保單條款。