中小企團體醫療保險
為何選擇MSIG ?

設有6個級別的住院及手術計劃
涵蓋由基本至尊貴的保障,每個級別都能提供均衡的住院保障組合

可負擔但全面的保障
為獲得最佳的保障,您可選擇100%賠償率的門診醫療索償(最高為計劃上限)或80%賠償率以節省保費

簡易的電子服務平台
我們的電子醫療平台 MediGo 讓每一位僱主及僱員都能快捷及簡易地去管理他們的保單


創新的「級別可升/可降」設計
為滿足僱員的其他醫療需要,僱主可附加自選門診保障,此保障的獨有特點是可讓您把保障上調或下調一級

具競爭力的保費
按照每位僱員的年齡並以五年為一個年齡組別去計算保費,特別適合需要有靈活彈性及自訂保障計劃的初創和中小企業

簡易投保程序
僱員人數為5名或以上的公司毋須個別申報健康狀況
全新服務:於MSIG優越醫療服務網絡進行日間內窺鏡檢查

由2025年4月1日起,我們很高興向閣下介紹我們的全新內窺鏡檢查計劃,此計劃旨在為我們的醫療保險客戶提供方便快捷的一站式服務。
我們的綜合計劃包括在MSIG醫療網絡下的專科醫生進行內窺鏡檢查前診症之預約服務,以及在指定內窺鏡日間中心進行內窺鏡檢查的免找數服務,確保客戶享有無縫的體驗。
如果您有醫療需要並持有醫生的轉介信,您可以致電 MSIG 緊急援助熱線 +852 3122 6899(按 4)預約內窺鏡檢查前診症。
診症後如需要進行內窺鏡檢查,MSIG 將於批核後向您和內窺鏡日間中心發出信用保證書。
我們相信這全新計劃將為客戶在進行內窺鏡檢查過程中帶來便利和提升效率。
(由2025年3月1日起生效) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高賠償額(港幣) | |||||||
計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | 計劃 4 | 計劃 5 | 計劃 6 | ||
住院及手術保障 | |||||||
可享有的病房級別 | 普通房 | 普通房 | 普通房 | 半私家房 | 標準私家房 | 標準私家房 | |
賠償率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
住院及膳食每日最高限額 | 330 | 650 | 1,200 | 1,950 | 2,600 | 4,100 | |
每年每症最多日數 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
住院醫生巡房費用每日最高限額 | 330 | 650 | 1,200 | 1,950 | 2,600 | 4,100 | |
每年每症最多日數 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
加床每日最高限額 | 165 | 330 | 490 | 980 | 1,300 | 2,050 | |
每年每症最多日數 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
住院雜費每年每症最高限額 | 5,400 | 10,800 | 21,500 | 32,200 | 43,000 | 85,500 | |
外科手術費用每年每症最高限額 | |||||||
複雜手術 | 10,800 | 42,900 | 64,400 | 85,800 | 107,200 | 192,800 | |
大型手術 | 10,800 | 21,500 | 32,200 | 42,900 | 53,600 | 96,400 | |
中型手術 | 5,400 | 10,800 | 16,100 | 21,500 | 26,800 | 48,200 | |
小型手術 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,400 | 24,100 | |
麻醉師費用每年每症最高限額 | |||||||
複雜手術 | 3,750 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 67,500 | |
大型手術 | 3,750 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 18,800 | 33,700 | |
中型手術 | 1,900 | 3,750 | 5,650 | 7,500 | 9,400 | 16,900 | |
小型手術 | 950 | 1,900 | 2,850 | 3,750 | 4,700 | 8,400 | |
手術室費用每年每症最高限額 | |||||||
複雜手術 | 3,750 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 67,500 | |
大型手術 | 3,750 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 18,800 | 33,700 | |
中型手術 | 1,900 | 3,750 | 5,650 | 7,500 | 9,400 | 16,900 | |
小型手術 | 950 | 1,900 | 2,850 | 3,750 | 4,700 | 8,400 | |
住院專科醫生費用1每年每症最高限額 | 1,350 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 16,100 | |
深切治療每年每症最高限額 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | |
私家看護1每日最高限額 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1,500 | |
每年每症最多日數 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
癌症治療及洗腎療程保障1每年每症最高限額 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 150,000 | |
海外意外住院額外保障賠償率 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | |
住院精神科治療2每年最高限額 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
入院前及出院後之門診護理3每年每症最高限額 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | |
日間手術現金津貼4每宗日間手術最高限額(不論日間手術宗數,每日最多賠償一次) | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | |
政府醫院公眾病房每日住院現金每日最高限額 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | |
每年每症最多日數 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
第二索償現金津貼保障每日最高限額 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | |
每年每症最多日數 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
內窺鏡日間手術保障5
| 4,600 | 9,200 | 13,800 | 18,300 | 22,800 | 40,900 | |
病毒性疣及皮損保障6
| 4,600 | 9,200 | 13,800 | 18,300 | 22,800 | 40,900 | |
24小時全球支援服務 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | |
附加醫療保障7(自選保障) | |||||||
可享有的病房級別 | 普通房 | 普通房 | 普通房 | 半私家房 | 標準私家房 | 標準私家房 | |
賠償率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
每年每症自付額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
每年每症最高限額 | 30,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 200,000 | |
如受保人實際入住的病房級別高於其保障可享有的病房級別,附加醫療保障將於賠償率外,另按以下調整系數再作調整。附加醫療保障並不會就入住總統套房、貴賓房及豪華房的住院費用作出賠償。 | |||||||
可享有的病房級別 | 實際入住的病房級別 | 調整系數 | |||||
普通房 | 半私家房 | 50% | |||||
普通房 | 標準私家房 | 25% | |||||
半私家房 | 標準私家房 | 50% | |||||
普通房、半私家房、標準私家房 | 標準私家房以上 (包括總統套房、貴賓房及豪華房) | 0% (不會作出賠償) | |||||
門診保障8(自選保障) | |||||||
賠償率 | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | |
1. 普通科醫生每日每次最高限額 | 205 | 245 | 325 | 385 | 485 | 910 | |
網絡診所每次自付費 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每年最高賠償次數 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2. 中醫、跌打、針炙及推拿每日每次最高限額 | 175 | 200 | 235 | 305 | 385 | 730 | |
網絡診所每次自付費(只適用於中醫) | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
網絡診所每次自付費(只適用於跌打) | 不適用 | 不適用 | 100 | 30 | 0 | 0 | |
每年最高賠償次數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
每日的最高賠償次數 (1+2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. 專科醫生9每日每次最高限額 | 425 | 495 | 580 | 770 | 960 | 1,800 | |
網絡診所每次自付費 | 105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每年最高賠償次數 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
4. 物理治療師及脊醫10每日每次最高限額 | 300 | 375 | 425 | 575 | 730 | 1,360 | |
網絡診所每次自付費(只適用於物理治療) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每年最高賠償次數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
每年最高賠償次數 (1+2+3+4) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5. 診斷性影像及化驗服務11每年最高限額 | 960 | 1,490 | 2,130 | 2,760 | 3,400 | 10,600 | |
6. 處方藥物12每年最高限額 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 6,900 | |
7. 例行健康檢查及接種疫苗每年最高限額 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | |
牙科保障(自選保障) | |||||||
賠償率 | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 80% | |
每年的賠償額
| 1,060 | 1,600 | 2,130 | 3,200 | 5,300 | 10,600 |
最高賠償額(港幣) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | 計劃 4 | 計劃 5 | 計劃 6 | |||
人身意外保障 (自選保障) | ||||||||
意外死亡及永久傷殘終身最高限額 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
1 需提供由相關註冊醫生發出的書面轉介信。
2 需提供由專科醫生發出的書面轉介信。
3 入院前及出院後之門診護理包括一次入院/日間手術前30天內的門診診金及出院/日間手術後6星期內所有與住院/日間手術有關的門診跟進療程費用(只限診金、西醫藥物、診斷性服務及物理治療)。
4 日間手術現金津貼適用於以下日間手術:
• 逆行內窺鏡膽胰管造影術
• 體外衝擊波碎石術
• 膀胱鏡檢查
• 關節鏡檢查
• 陰道鏡檢查
• 支氣管鏡檢查
• 囊外/囊內晶狀體摘除術(白內障)
5 對於在日間醫療中心、醫院日症房進行的內窺鏡程序,所產生的合資格費用將會根據內窺鏡日間手術保障的賠償限額作出賠償。在需要過夜的住院期間進行的內窺鏡程序需要預先申請初步保障審核。在未經初步保障審核的情況下,在需要過夜的住院期間進行的內窺鏡程序將只於內窺鏡日間手術保障作出賠償,而不會於住院及手術保障的其他項目和附加醫療保障作出賠償。
6 在診所、日間醫療中心、醫院日症房或住院期間進行的病毒性疣及皮損程序將會根據病毒性疣及皮損保障的賠償限額作出賠償,而不會於住院及手術保障的其他項目和附加醫療保障作出賠償。
7 附加醫療保障只適用於住院期間、日間手術、非手術之癌症治療或洗腎療程下產生的合資格費用,而其金額超出住院及手術保障項目第1-12項的賠償額。賠償金額上限為附加醫療保障範圍的最高賠償額。
8 受保人可按已選擇的保障級別於門診醫療網絡的普通科醫生、中醫、跌打、專科醫生及物理治療師使用醫療服務。只需向診所出示MSIG電子醫療卡,我們便會支付合資格的醫生診治費用。針炙、推拿及脊醫的診治費用,請遞交索償申請。
9 除以下專科醫生診症外,需提供由註冊醫生發出的書面轉介信:
• 婦科
• 眼科
• 兒科
• 耳鼻喉科
• 骨科及創傷外科
• 皮膚科
• 泌尿科
• 腫瘤科
• 家庭醫學
• 精神病學
10 需提供由註冊醫生發出的書面轉介信。
11 需提供由註冊醫生發出的書面轉介信。X光檢查及化驗接受由註冊中醫/註冊脊醫發出的書面轉介信。
12 由註冊醫生以書面處方,並於註冊醫生診所以外的合法來源獲得,並需提供由註冊醫生發出的書面轉介信。
- 僱員人數最少 2人
- 僱員人數為4人或以下的公司,必須申報個人健康狀況
- 投保資格:
- 未滿65歲的全職僱員可投保此計劃,續保年齡至69歲
- 僱員未滿65歲的配偶可投保此計劃,續保年齡至69歲
- 僱員的未婚子女,年齡介乎15日至17歲,或26歲以下的全日制學生(18歲或以上須提供有效學生證明文件)
- 所有合資格的全職僱員必須投保
- 保費為每年預繳
- 根據全職僱員的數量及人力資源政策,公司可以按職級、職位或服務將符合資格的僱員分配至不同的計劃級別。
- 擁有同一資格級別的所有僱員必須投保同一計劃。
- 如提供家屬成員保障,所有合資格的家屬成員亦必須投保與僱員相同的計劃。
- 公司可根據下列僱員人數,設置最多5個保障計劃:
- 2名僱員:1個計劃
- 3-6名僱員:2個計劃
- 7-10名僱員:3個計劃
- 11-20名僱員:4個計劃
- 21名僱員或以上:5個計劃
- 每個計劃最多可以有5個計劃級別。
步驟 1 | 選擇住院及手術保障計劃級別 | |
---|---|---|
步驟 2 | 選擇自選保障: | |
| 計劃級別必須與住院及手術保障相同 | |
| 計劃級別可以是住院及手術保障相同、高一級或低一級的級別。 有兩種賠償率可供選擇 :
| |
| 可自由選擇一至六的計劃級別 有兩種賠償率可供選擇 :
| |
| 可自由選擇一至六的計劃級別 |
- 之前已存在之傷病。此不承保項目不適用於沒有進行醫療核保及已連續受保於此計劃最少12個月的受保人
- 先天或遺傳性異常
- 吸毒或酗酒
- 自殺或蓄意自殘
- 美容手術
- 牙科(除非已投保牙科保障)及視力治療
- 懷孕、分娩、節育及醫治不育
- 性病
- 例行健康檢查(除非已投保門診保障)
- 專業及危險運動
- 輔助設備及裝置
- 戰爭或任何類似戰爭行動、罷工、暴亂或民事騷亂
以上項目為主要不承保項目的摘要,詳情請參閱保單條款。
注意:
- 保費會根據各因素調整,包括但不限於醫療費用的通漲,客戶的整體索償表現及此產品的相關營運開支。
- 本網頁僅為保單摘要,有關的條文細節及不承保項目,請參閱正式保單。
- 中、英文版內容如有歧義,概以英文版為準。所有條款及細則以合約為準。