粵澳跨境車輛等效先認保險 (澳門 )
為何選擇MSIG ?

粵澳跨境車輛內地交強險等效保險
提供第三者責任保障高達人民幣200,000元,保障對第三者造成之死亡、人身傷害、醫療費用及財物損失

機動車第三者責任保險
可自選在交強險等效保險上額外投保高達人民幣5,000,000元第三者責任保障保額,讓您的旅程更添安心

機動車車上司機及乘客責任保險
為車上司機及乘客添選機動車車上人員責任保險,讓每位乘客得到更充分的保障

附加醫保外醫療費用責任險
可選購醫保外醫療費用責任險,填補超出內地法規之醫療費用的保障

免費道路救援服務保障
選購粵澳跨境車輛商業保險,可獲免費道路救援服務保障
承保類別 | 保險責任限額 / 每次事故 (人民幣 / 元) | 承保類別 | 保險責任限額 / 每次事故 (人民幣 / 元) |
---|---|---|---|
死亡傷殘 | 180,000 | 無責任死亡傷殘 | 18,000 |
醫療費用 | 18,000 | 無責任醫療費用 | 1,800 |
財物損失 | 2,000 | 無責任財物損失 | 100 |
承保類別 | 保險責任限額 / 每次事故 (人民幣 / 元) | ||
---|---|---|---|
機動車第三者責任保險 | 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 | ||
機動車車上司機責任保險 | 10,000 (每座位) 30,000 (每座位) 50,000 (每座位) 100,000(每座位) | ||
機動車車上乘客責任保險 | 10,000 (每座位) 30,000 (每座位) 50,000 (每座位) 100,000(每座位) | ||
機動車第三者責任保險附加醫保外醫療費用責任險(附加險責任限額) | 100,000 150,000 200,000 300,000 500,000 | ||
機動車車上司機責任保險附加醫保外醫療費用責任險(附加險責任限額) | 5,000 (每座位) 10,000 (每座位) 20,000 (每座位) 50,000(每座位) | ||
機動車車上乘客責任保險附加醫保外醫療費用責任險(附加險責任限額) | 5,000 (每座位) 10,000 (每座位) 20,000 (每座位) 50,000(每座位) | ||
道路救援服務 | 免費服務次數:短期保單為2次 / 全年保單為7次 |
粵澳跨境車輛內地交強險等效保險 | |||
車輛種類 | 保費(人民幣 / 元) | 澳門巿民專享優惠價*(人民幣 / 元) | |
6座以下客車 | 950 | 760 | |
6座及10座以下客車 | 1,100 | 880 | |
粵澳跨境車輛商業保險(自選保障) | |||
機動車第三者責任保險(自選保障) | |||
車輛種類 | 保險責任限額 | 保費(人民幣 / 元) | 澳門巿民專享優惠價*(人民幣 / 元) |
6座以下客車 | 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 | 755 843 922 1,075 1,370 | 604 674 738 860 1,096 |
6座及10座以下客車 | 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 | 894 998 1,091 1,271 1,621 | 715 798 873 1,017 1,297 |
機動車車上司機責任保險(自選保障) | |||
保險責任限額 | 保費(人民幣 / 元) | 澳門巿民專享優惠價*(人民幣 / 元) | |
10,000 30,000 50,000 100,000 | 每座位30 每座位90 每座位150 每座位300 | 每座位24 每座位72 每座位120 每座位240 | |
機動車車上乘客責任保險(自選保障) | |||
保險責任限額 | 保費(人民幣 / 元) | 澳門巿民專享優惠價*(人民幣 / 元) | |
10,000 30,000 50,000 100,000 | 每座位30 每座位90 每座位150 每座位300 | 每座位24 每座位72 每座位120 每座位240 | |
機動車第三者責任保險附加醫保外醫療費用責任險(自選保障) | |||
保險責任限額 | 保費(人民幣 / 元) | 澳門巿民專享優惠價*(人民幣 / 元) | |
100,000 150,000 200,000 300,000 500,000 | 35 38 40 45 54 | 28 30 32 36 43 | |
機動車車上司機責任保險附加醫保外醫療費用責任險(自選保障) | |||
保險責任限額 | 保費(人民幣 / 元) | 澳門巿民專享優惠價*(人民幣 / 元) | |
5,000 10,000 20,000 50,000 | 每座位8 每座位9 每座位12 每座位15 | 每座位6 每座位7 每座位10 每座位12 | |
機動車車上乘客責任保險附加醫保外醫療費用責任險(自選保障) | |||
保險責任限額 | 保費(人民幣 / 元) | 澳門巿民專享優惠價*(人民幣 / 元) | |
5,000 10,000 20,000 50,000 | 每座位8 每座位9 每座位12 每座位15 | 每座位6 每座位7 每座位10 每座位12 | |
道路救援服務(自選保障) | |||
免費服務次數 | 保費**(人民幣 / 元) | ||
短期保單為2次 全年保單為7次 | 凡選購粵澳跨境車輛商業保險即可免費獲得此保障 |
* 不適用於保險期少於1年之保單
** 保費定價為人民幣,報價將以當月之人民幣兌澳門幣的兌換率計算。