專為澳門中小企業務而設的全面保障
為何選擇MSIG ?
辦公室的設備在短暫搬遷期間的遺失及損毀
保障辦公室內之攝影器材如數碼相機,及測量儀器在短暫搬遷期間的遺失及損毀
因機件或電力引起之電腦故障
因機件或電力引起之電腦故障、系統及記錄的損毀或遺失
遇劫而遭受之損失
保障閣下僱員之私人物品因公司遇劫而遭受之損失,每年保障高達港幣20,000元
公眾責任保障
每宗事故高達港幣10,000,000元
境內運送途中的貨辦保障
高達港幣50,000元
手提電腦保障
可選擇享有全球性的手提電腦保障
| 保障範圍 | 最高賠償額(港幣 / 元) |
|---|---|
辦公室內設備及存貨 | |
| 器材或機器(除列明外) | 每件$100,000 |
| 電腦系統記錄 | $50,000; 總額為$50,000 |
| 每份契約、文件、卡、磁帶或幻燈片 | 每件$5,000;總額為$20,000 |
| 個人財物 | 每人 $5,000;總額為$20,000 |
| 陶瓷、瓷器或工藝品 | 每件$10,000;總額為$100,000或投保額之10%,以較低者為準 |
| 所有損失或損毀 | 投保額 |
附加免費保障: | |
在短暫遷離期間: i) 測量或攝影器材 | 總額為$5,000 |
| ii) 運送途中的商業文件(澳門境內) | 每次損失$5,000 |
| iii) 運送途中的貨辦(澳門境內) | 每次損失$50,000 |
| iv) 其他財物 | 投保額之10% |
| 辦公室內設備在改裝或維修期間遭受損毀 | 承保,但工程費用不得超過$500,000 |
| 辦公室因盜竊或意圖盜竊而遭損毀 | 承保 |
| 廢物處理費用 | 投保額之5% |
| 滅火設備費用 | $10,000 |
| 電腦器材的故障 | 總額為$100,000 |
| i) 維修及更換費用 | 總額為$100,000 |
| ii) 使用其他電腦器材取代而引致之額外開支 | 總額為$50,000 |
| 更換門鎖及捲閘之費用 | 總額為$5,000 |
| 租金損失 | 總額為$10,000 |
業務干擾 | |
額外開支保障額外開支,包括支付臨時辦公室及設施的費用 | 每年$750,000 |
附加免費保障: | |
| 專業會計師費用 | 投保額之10% |
| 因鄰近地區物業受損毀,以致未能進入辦公室48小時以上 | 投保額之10% |
金錢損失 | |
| 在辦公時間置於投保人辦公室內、運輸途中或置於銀行夜間保險庫內之金錢 | $50,000 |
| 在非辦公時間存放在投保人辦公室內的上鎖夾萬或保險庫之金錢 | $20,000 |
| 在非辦公時間置於投保人辦公室內惟並無存放在上鎖夾萬之金錢 | $5,000 |
| 置於投保人住宅或投保人之董事、合夥人或僱員住宅之金錢 | $3,000 |
| 劃線支票及其他不可轉讓票據 | $500,000 |
附加免費保障: | |
| 夾萬或存放金錢的行李夾因盜竊或意圖盜竊而遭破壞 | 每次損失$30,000 |
| 在暴力威迫下所簽的現金支票 | $10,000 |
| 在辦公時間內因遭盜竊或意圖盜竊而導致身體損傷或身亡 | $30,000 |
| 因董事、合夥人或僱員欺詐或不誠實行為而導致金錢損失 | 總額為$50,000 |
公眾責任保障 | |
| 因業務原因而引致第三者身體損傷或財物損毀所須負上之法律責任 | 每宗事故 $10,000,000 |
附加免費保障予下列情況所引起閣下之公眾責任:
| |
自選保障 | |
經營利潤損失保障因以下原因導致損失經營利潤:
| 投保額 |
僱員補償 | |
| 根據澳門的《第40/95/M號法令》,保障僱主對僱員因工受傷或死亡須負上之法律責任 | 根據《第40/95/M號法令》的要求 |
以上概述的保障只供參考之用,並不構成保單的一部份。關於「辦公室綜合保險」的詳細保障內容、不受保項目以及自負金額等等資料,可參閱保單副本。請向閣下的保險顧問查詢。
中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下將以英文版本為準。有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。