為何選擇MSIG ?

周全家居財物保障
家居財物意外遺失及損毀保障高達港幣1,250,000元(以白金計劃為參考)

全球保障您的流動裝置 
全球保障意外損毁的流動電話/平板或手提電腦(賠償最多合共兩次;只適用於金計劃及白金計劃)

水損保障 
保障滲漏及因滲漏直接或間接引起的人身損害或財物損失

寵物臨時寄宿費用 
如家居因意外損失或損毀以致不能居住,提供每日高達港幣3,000元的寵物臨時寄宿費用。

環保生活保障
每件合資格的受損物品可獲高達港幣1,000元之額外保障

個人法律責任保障 
保障您、家人或家庭傭工因疏忽導致第三者受傷或財物損毀所須負的法律責任,賠償額高達港幣 10,000,000 元
基本保障 | 每年最高賠償額(以港幣計) | ||
---|---|---|---|
計劃類型 | 銀計劃 | 金計劃 | 白金計劃 |
1. 家居財物每件、每套或每系列最高賠償額 | 500,000* 100,000 | 750,000* 150,000 | 1,250,000* 200,000 |
2. 貴重物件每件最高賠償額 | 家居財物最高賠償額的1/3 15,000 | 家居財物最高賠償額的1/3 15,000 | 家居財物最高賠償額的1/3 15,000 |
3. 珍藏郵票、錢幣或徽章每系列最高賠償額 | 5,000 1,000 | 5,000 1,000 | 5,000 1,000 |
4. 攝影器材 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
5. 易碎物品每件最高賠償額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
6. 太陽鏡或眼鏡 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
* 總限額包括所有額外保障的分項限額
家居財物(額外保障 ) | 每年最高賠償額(港幣/元) | ||
---|---|---|---|
計劃類型 | 銀計劃 | 金計劃 | 白金計劃 |
1. 個人物品及貴重物品(全球保障)每次事故最高賠償額 | 10,000 2,500 | 15,000 2,500 | 20,000 2,500 |
2. 個人金錢(全球保障) | 2,500 | ||
3. 信用卡遭盜用(全球保障) | 10,000 | ||
4. 個人文件(全球保障)每次事故最高賠償額 | 1,000 1,000 | 3,000 1,000 | 5,000 1,000 |
5. 體育器材 (全球保障) | 2,500 | ||
6. 意外損毁的流動電話/平板或手提電腦 (全球保障) - 每部流動電話/手提電訊設備 - 每部平板或手提電腦 - 每年最高賠償數量 |
N/A |
5,000 2 |
5,000 2 |
7. 搬遷保障每件最高賠償額 | 100,000 10,000 | ||
8. 暫時搬遷 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
9. 臨時居所/租金損失- 臨時居所費用的每日最高賠償額 - 寵物臨時寄宿的每日最高賠償額 | 50,000 1,500 3,000 | ||
10. 臨時寄存保障 | 50,000 | ||
11. 移民保障每件最高賠償額 | 50,000 2,500 | ||
12. 個人意外保障 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
13. 爆竊/搶劫受傷津貼# | 10,000 | ||
14. 門鎖損毁 | 5,000 | ||
15. 冷藏食品及飲品 | 5,000 | ||
16. 災場清理費用 | 10,000 | ||
17. 家傭個人物品 | 5,000 | ||
18. 家居改動及維修最高工程合約價值 | 受保 100,000 | 受保 150,000 | 受保 200,000 |
19. 颱風期間窗戶玻璃損毁 | 10,000 | ||
20. 網上購物保障每年最多賠償次數 每件最高賠償額 每筆訂單之最低貨品價值 | 5,000 2 1,500 500 | ||
21. 精神科服務保障# | 10,000 | ||
22. 環保生活保障*每件合資格的受損物品之額外保障 | 1,000 或被置換物品購入價的 10%,以較低者為準 | ||
23. 戶外財物保障 - 每件最高賠償額 | 50,000 2,500 | ||
24小時家居緊急支援 | 包括 | ||
個人法律責任 (免費附送)每次事故最高賠償額 家庭傭工責任保障 獨立承辦商進行裝修或維修工程時所引致的法律責任
|
5,000,000 受保 受保 100,000 |
8,000,000 受保 受保 150,000 |
10,000,000 受保 受保 200,000 |
#只賠償盜竊受傷津貼或精神科服務保障之其中一項
*已完全損失或損毀或不能在符合經濟效益的情況下進行維修的合資格家用電器物品,置換為至少二級「能源效益標籤產品」。每件可獲額外賠償高達港幣1,000元
合資格家用電器是指室內空調機、家用雪櫃、洗衣機、抽濕機、電視、儲水式電熱水爐、氣體煮食爐及即熱式氣體熱水爐。
能源效益標籤產品是指於《能源效益(產品標籤)條例》(香港法例第 598 章)所訂明之「表列型號」。
自選保障 | 每年最高賠償額(港幣/元) | ||
---|---|---|---|
自選保障 - 樓宇建築您的樓宇建築蒙受任何意外損失或損毁 |
投保額A1 | ||
額外保障 | |||
臨時居所/租金損失- 臨時居所費用的每日最高賠償額 - 寵物臨時寄宿的每日最高賠償額 | 50,000 1,500 3,000 | ||
山泥傾瀉及地陷保障 | 受保 | ||
自選保障 – 全球個人財物在世界任何地方遺失或損毀的個人物品每件未指明價值物品的最高賠償額 |
投保額 5,000B1 | ||
自選保障 – 個人意外(介乎16 - 70歲)C1意外身亡及永久傷殘 C2 |
投保額 | ||
暫時傷殘C3每宗事故的每週賠償額 最高賠償週數 | 投保額C4 每週平均薪金之80% 104 | ||
醫療費用 | 投保額 | ||
額外保障 | |||
如果您選擇的意外身亡及永久傷殘保障的投保額達港幣1,000,000元或以上, 您的配偶可同時獲得此項保障 | 100,000 | ||
投保港幣10,000元或以上的醫療費用保障,可獲跌打及針灸治療每次最高賠償額 每日最高賠償次數 | 1,500 150 1 | ||
住院津貼每週最高賠償額 最高賠償週數 |
500 52 | ||
衣服及個人物品損毁保障每宗意外最高賠償額 |
2,000 | ||
殯儀及殮葬費用 | 25,000 | ||
如乘搭公共交通工具時發生意外或被搶劫導致身亡,可獲發雙倍賠償 | 高達1,000,000 | ||
無索償優惠 | 意外死亡及永久傷殘投保額每年增加10%,最長可達五年 | ||
自選保障 - 家庭傭工D1 | 每年最高賠償額(港幣/元) | ||
保障A僱員賠償保障每宗意外最高賠償額 |
100,000,000 | ||
醫療及相關費用保障D4住院醫療費用 遣返原居地費用 |
5,000 3,000 | ||
保障B僱員賠償保障每宗意外最高賠償額 |
100,000,000 | ||
門診醫療費用D4每天及每次最高賠償額 物理治療、中醫或跌打 - 每日及每次最高賠償額 | 4,000 200 500 100 | ||
手術及住院費用D4每日的住院及膳食 每症的外科手術費用 麻醉師費用 外科手術費用 日間手術 | 30,000 300 10,000 外科手術費用之25% 外科手術費用之12.5% 包括 | ||
服務中斷保障D4每日最高賠償額 | 6,000 300 | ||
牙醫費用D4每次最高賠償額 | 1,500 費用的2/3 | ||
個人意外 | 100,000 | ||
遣返原居地費用 | 20,000 | ||
補聘家傭費用 | 10,000 | ||
家傭忠誠責任保障未經授權的電話通話費用 | 10,000 3,000 | ||
更換及安裝大門門鎖或鐵閘鎖費用 | 500 | ||
家庭成員受虐保障創傷輔導治療費用 - 每日及每次最高賠償額 | 10,000 受保 1,000 | ||
自選保障一D2, D4延伸手術及住院醫療保障、門診醫療保障及服務中斷保障至心臟病及癌症。 | |||
自選保障二D2-D4除延伸手術及住院醫療保障、門診醫療保障及服務中斷保障至心臟病及癌症外,更可獲額外港幣70,000元之手術及住院醫療費用保障。 |
重要事項:
A. 適用於樓宇結構保障
- 樓宇建築的投保額應為投保居所樓宇重建之全數費用(包括固定裝置、裝修、清理費用及專業人士費用)。
B. 適用於全球個人財物保障
- 如欲投保貴重財物如珠寶及手錶,請另行分別列明每項物品的資料及相應的受保價值,並提供收據以證明其價值。對於每件價值低於港幣5,000元的財物,可將其組合為一個項目,這些財物的投保額應視為您每次離開居所外出時攜帶這些財物的最高總額。
C. 適用於個人意外保障
- 可保障年齡介乎16至70歲,居住於香港的直系親屬。
- 意外身亡及永久傷殘保障為基本保障項目。
- 暫時傷殘保障不適用於自僱人士、家庭主婦及失業人士。
- 暫時傷殘保障的投保額不可超過投保人每週平均薪金之80%。
D. 適用於家庭傭工保障
- 可保障年齡介乎16至65歲之外籍家庭傭工
- 自選保障一及二只適用保障B
- 自選保障二只適用家庭傭工於投保時年齡為45歲以下
- 14 天(保障A/B) 及90 天(自選保障一/二) 等候期適用於醫療及相關費用保障、門診費用 、手術及住院費用、服務中斷保障及牙醫費用所提供之保障,每位家庭傭工只可於保單生效等候期完結後始申請索償。
中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下將以英文版本為準。有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。
自選保障 | 全年保費(港幣/元) | ||
---|---|---|---|
樓宇建築保障 | 投保額 X 0.09% | ||
全球個人財物 | 投保額 X 1.5% |
個人意外 | 全年保費百份比 | ||
---|---|---|---|
職業類別** | 第一類 | 第二類 | 第三類 |
意外身亡及永久傷殘 — 以港幣10,000元的賠償額計 | 0.094% | 0.104% | 0.18% |
暫時傷殘C4(每宗事故的每週賠償額)— 投保額須為港幣100元的倍數 | 18% | 22% | 31% |
醫療費用 — 投保額須為港幣100元的倍數 | 2.2% | 2.8% | 4.2% |
家庭傭工 | 全年保費(港幣/元) | |||
---|---|---|---|---|
保障 A | 保障 B | 自選保障一 | 自選保障二 | |
414 | 750 | 120 | 250 |
重要事項:
**職業類別
第一類 ﹕從事專業、行政及其他非體力勞動的辦公室工作
第二類 ﹕其他非體力勞動的職業
第三類 ﹕輕微涉及體力勞動的職業
- 因任何以下原因引致的損失:
- 您擁有、保管或控制的家畜;
- 固有缺點或不良工藝、物料或設計缺陷;
- 離奇失蹤或無法解釋的損失
- 電器及電腦失靈或故障
- 損耗
- 聲震
- 汽車
- 牲口、寵物及動物
自負金額(港幣/元,每次索償) | |
---|---|
家居財物 | $500 |
水損事故 i. 多層大廈 | |
- 樓齡為30年或以下 | $1,000元或損失總值之5%,以較高者為準; |
- 樓齡介乎31至40年之間 | $3,000元或損失總值之10%,以較高者為準; |
- 樓齡介乎41至50年之間 | $5,000元或損失總值之20%,以較高者為準; |
- 樓齡介乎51至55年之間 | 10,000元或損失總值之20%,以較高者為準 |
ii. 上述 i. 以外情況 | 按個別情況考慮 |
搬遷保障 | $1,000 |
山泥傾瀉及地陷 | $10,000或損失總值的10%,以較高者為準 |
樓宇建築 | $250 |
山泥傾瀉及地陷 | $10,000或損失總值的10%,以較高者為準 |
全球個人財物 | $250 |
註:
- 本小冊子並非保單。 詳情請參閱保單內容。
- 如此小冊子的英文版本與中文版本內容有歧義,將以英文版本為準。