為何選擇MSIG ?

周全家居財物保障
家居財物意外遺失及損毀保障高達港幣1,000,000元(以A計劃為參考)

全球保障您的流動裝置 
全球保障意外損毁的流動電話/平板或手提電腦(賠償最多合共兩次;只適用於金計劃及白金計劃)

水損保障 
保障滲漏及因滲漏直接或間接引起的人身損害或財物損失

寵物臨時寄宿費用 
如家居因意外損失或損毀以致不能居住,提供每日高達港幣3,000元的寵物臨時寄宿費用。

環保生活保障
每件合資格的受損物品可獲高達港幣1,000元之額外保障

個人法律責任保障 
保障您、家人或家庭傭工因疏忽導致第三者受傷或財物損毀所須負的法律責任,賠償額高達港幣 8,000,000 元
家居物品(額外保障) | 每年最高賠償額(以港幣計) | ||
---|---|---|---|
計劃類別 | A計劃 | B計劃 | C計劃 |
1. 暫時居所或租金損失 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
臨時居所費用的每日賠償額 寵物臨時寄宿的每日最高賠償額 | 1,500 3,000 | 1,500 3,000 | 1,500 3,000 |
2. 個人意外保障 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
3. 爆竊/搶劫受傷津貼# | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
4. 大門鎖及窗鎖損毁 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
5. 冷藏食品及飲品 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
6. 辦公室內損失個人物品 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
7. 海外公幹時遺失個人物品/金錢 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
每次事故最高賠償額 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
8. 公眾假期期間遭爆竊而導致的金錢損失 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
9. 暫時搬遷 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
10. 家傭個人物品 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
11. 搬遷保障 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
12. 山泥傾瀉及地陷保障 | 受保 | 受保 | 受保 |
13. 租客責任 | 家居物品最高賠償額的10% | 家居物品最高賠償額的10% | 家居物品最高賠償額的10% |
14. 清理損壞家居物品 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
15. 網上購物保障 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | 2 | 2 |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 500 | 500 | 500 |
16. 環保生活保障^每件合資格的受損物品之額外保障 | 1,000 或被置換物品購入價的 10%,以較低者為準 | ||
17. 精神科服務保障# | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
18. 意外損毁的流動電話/平板或手提電腦 (全球保障) - 每部流動電話/手提電訊設備 - 每部平板或手提電腦 - 每年最高賠償數量 |
2,500 5,000 2 |
2,500 5,000 2 |
不適用 |
個人法律責任 (免費附送) | |||
每次事故最高賠償額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
家庭傭工責任保障 ![]() | 受保 | 受保 | 受保 |
獨立承辦商進行裝修或維修工程時所引致的法律責任 | 受保 | 受保 | 受保 |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 |
業主在公共地方的法律責任 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
*總限額包括所有額外保障的分項限額
#只賠償爆竊/搶劫受傷津貼或精神科服務保障之其中一
^已完全損失或損毀或不能在符合經濟效益的情況下進行維修的合資格家用電器物品,置換為至少二級「能源效益標籤產品」。每件可獲額外賠償高達港幣1,000元
合資格家用電器是指室內空調機、家用雪櫃、洗衣機、抽濕機、電視、儲水式電熱水爐、氣體煮食爐及即熱式氣體熱水爐。
能源效益標籤產品是指於《能源效益(產品標籤)條例》(香港法例第 598 章)所訂明之「表列型號」。
自選保障 | 每年最高賠償額(以港幣計) | ||
---|---|---|---|
自選保障 - 樓宇建築 您居所的結構部份,包括地板、牆、天花、門窗及其後有關的裝修工程 | 投保額A1 | ||
額外保障 | |||
臨時居所/租金損失臨時居所費用的每日最高賠償額 寵物臨時寄宿的每日最高賠償額 | 50,000 1,500 3,000 | ||
災場清理費用 | 10,000 | ||
山泥傾瀉及地陷保障 | 受保 | ||
自選保障 – 個人意外B1 (介乎16 - 70歲)意外身亡及永久傷殘B2 | 投保額 | ||
暫時傷殘B3每宗事故的每週賠償額 最高賠償週數 | 投保額B4 每週平均薪金之80% 104 | ||
醫療費用 | 投保額 | ||
額外保障 | |||
1. 殯儀及殮葬費用 | 25,000 | ||
2. 如果您選擇的意外身亡及永久傷殘保障的投保額達港幣1,000,000元或以上,您的配偶可同時獲得此項保障 | 100,000 | ||
3. 衣服及個人物品損毁保障 | 2,000 | ||
4. 投保港幣10,000元或以上的醫療費用保障,可獲跌打及針灸治療 | 1,500 | ||
每次最高賠償額 | 150 | ||
每日最高賠償次數 | 1 | ||
5. 住院津貼 | |||
每週最高賠償額 | 500 | ||
最高賠償週數 | 52 | ||
6. 無索償優惠 | 意外死亡及永久傷殘投保額每年增加10%,最長可達五年 | ||
7. 如乘搭公共交通工具時發生意外或被搶劫導致身亡,可獲發雙倍賠償 | 高達1,000,000 | ||
自選保障 –全球個人財物 | |||
在世界任何地方遺失或損毀的貴重財物及個人物品 | 投保額 | ||
每件未指明價值物品的最高賠償額 | 5,000C1 | ||
在世界任何地方遺失或損毀的個人物品 | |||
1. 遺失金錢 | 2,500 | ||
2. 信用卡遭盜用 | 10,000 | ||
3. 運動器材 | 2,500 | ||
4. 個人證件 | 1,000 |
重要事項:
A. 適用於樓宇建築保障
- 樓宇建築的投保額應為投保居所樓宇重建之全數費用(包括固定裝置、裝修、清理費用及專業人士費用)。
B. 適用於個人意外保障
- 自選保障適用於年齡介乎16至70歲,居住於澳門的直系親屬。
- 意外身亡及永久傷殘保障為基本保障項目。
- 暫時傷殘保障不適用於自僱人士、家庭主婦及失業人士。
- 暫時傷殘的投保額不得超過受保人每週平均薪金之80%。
C. 適用於全球個人財物保障
- 如欲投保貴重財物如珠寶及手錶,請另行分別列明每項物品的資料及相應的受保價值,並提供收據以證明其價值。對於每件價值低於港幣5,000元的財物,可將其組合為一個項目,這些財物的投保額應視為您每次離開居所外出時攜帶這些財物的最高總額。
中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下將以英文版本為準。有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。
自選保障 | 全年保費(港幣/元) | ||
樓宇建築 | 投保額 x 0.09% | ||
個人意外 | 全年保費百份比 | ||
職業類別~ | 第一類 | 第二類 | 第三類 |
意外身亡及永久傷殘 – 以港幣10,000元的賠償額計 | 0.094% | 0.104% | 0.18% |
暫時傷殘(每宗事故的每週賠償額) – 投保額須為港幣100元的倍數 | 18% | 22% | 31% |
醫療費用 – 投保額須為港幣100元的倍數 | 2.2% | 2.8% | 4.2% |
全球個人財物 | 投保額 x 1.5% |
重要事項:
~職業類別
第一類:從事專業、行政及其他非體力勞動的辦公室工作
第二類:其他非體力勞動的職業
第三類:輕微涉及體力勞動的職業
適用於所有部份 |
|
家居物品部份 |
|
主要自負金額 | 自負金額(港幣/元,每次索償) |
---|---|
家居物品 | 500 |
水損事故 i. 多層大廈 | |
| 1,000或損失總值之5%,以較高者為準 |
| 3,000或損失總值之10%, 以較高者為準 |
| 5,000元或損失總值之20%,以較高者為準 |
| 10,000元或損失總值之20%,以較高者為準 |
ii. 上述 i. 以外情況 | 按個別情況考慮 |
搬遷保障 | 1,000 |
山泥傾瀉及地陷 | 10,000或損失總值的10%,以較高者為準 |
個人法律責任 | |
水損事故 | 3,000 |
樓宇建築 | 250 |
水損事故 | 1,000或損失總值的10%,以較高者為準 |
山泥傾瀉及地陷 | 10,000或損失總值的10%,以較高者為準 |
全球個人財物 | 250 |